• Présentation
      • Back
      • Historique
      • Buts et ambitions
      • Structure et actionnariat
      • Conseil d'Administration
      • Tâches du Conseil d'Administration
  • Reports
  • News
      • Back
      • Last News
      • Press releases
      • Subscribe
      • Unsubscribe
  • Events
  • Contact

Reports

  1. 30 09 2020 – Rapport semestriel au 30 juin 2020

  2. 01 05 2020 – Rapport annuel 2019

  3. 25 09 2019 – Rapport semestriel au 30 juin 2019

  4. 30 04 2019 – Rapport annuel 2018

  5. 19 09 2018 – Rapport semestriel au 30 juin 2018

  6. 30 04 2018 – Rapport annuel 2017

  7. 17 09 2017 – Rapport semestriel 2017

  8. 28 04 2017 – Rapport annuel 2016

  9. 30 09 2016 – Rapport semestriel 2016

  10. 28 04 2016 – Rapport annuel 2015

  11. 30 09 2015 – Rapport semestriel 2015

  12. 30 04 2015 – Rapport annuel 2014

  13. 30 09 2014 – Rapport semestriel 2014

  14. 30 04 2014 – Rapport annuel 2014

  15. 30 09 2013 – Rapport semestriel 2013

  16. 30 04 2013 – Rapport annuel 2012

  17. 28 09 2012 – Rapport semestriel 2012

  18. 30 09 2011 – Rapport semestriel 2011

  19. 28 04 2011 – Rapport annuel 2010

  20. 30 04 2010 – Rapport annuel 2009

  21. 28 09 2009 – CICOM publie son rapport pour le premier semester 2009

  22. 28 09 2007 – Ad hoc Publication du rapport semestriel au 30 juin 2007 de .

  23. 30 04 2007 – Ad hoc Rapport annuel de l'exercice 2006

  24. 22 09 2006 – Ad hoc Publication du rapport semestriel au 30 juin 2006 de .

  25. 29 09 2005 – Ad hoc Publication du rapport semestriel au 30 juin 2005 de .

  • Accueil Divider
  • Reports

CI Com SA
c/o Sogefco SA
Rue du Nant 22
1207 Genève

+41 22 737 40 00
+41 22 737 40 09
© 2021 Cicom SA
Web design by CL and KS