• Présentation
      • Back
      • Historique
      • Buts et ambitions
      • Structure et actionnariat
      • Conseil d'Administration
      • Tâches du Conseil d'Administration
  • Reports
  • News
      • Back
      • Last News
      • Press releases
      • Subscribe
      • Unsubscribe
  • Events
  • Contact

Reports

  1. 30 09 2022 – Rapport semestriel 2022

  2. 30 09 2022 – Résultats semestriels 2022 - Annonce évènementielle selon l'art. 53 RC

  3. 29 04 2022 – Rapport annuel 2021

  4. 28 09 2021 – Rapport semestriel 2021

  5. 29 04 2021 – Rapport annuel 2020

  6. 29 04 2021 – CI Com . Résultats annuels 2020

  7. 30 09 2020 – Rapport semestriel au 30 juin 2020

  8. 01 05 2020 – Rapport annuel 2019

  9. 25 09 2019 – Rapport semestriel au 30 juin 2019

  10. 30 04 2019 – Rapport annuel 2018

  11. 19 09 2018 – Rapport semestriel au 30 juin 2018

  12. 30 04 2018 – Rapport annuel 2017

  13. 17 09 2017 – Rapport semestriel 2017

  14. 28 04 2017 – Rapport annuel 2016

  15. 30 09 2016 – Rapport semestriel 2016

  16. 28 04 2016 – Rapport annuel 2015

  17. 30 09 2015 – Rapport semestriel 2015

  18. 30 04 2015 – Rapport annuel 2014

  19. 30 09 2014 – Rapport semestriel 2014

  20. 30 04 2014 – Rapport annuel 2014

  21. 30 09 2013 – Rapport semestriel 2013

  22. 30 04 2013 – Rapport annuel 2012

  23. 28 09 2012 – Rapport semestriel 2012

  24. 30 09 2011 – Rapport semestriel 2011

  25. 28 04 2011 – Rapport annuel 2010

  26. 30 04 2010 – Rapport annuel 2009

  27. 28 09 2009 – CICOM publie son rapport pour le premier semester 2009

  28. 28 09 2007 – Ad hoc Publication du rapport semestriel au 30 juin 2007 de .

  29. 30 04 2007 – Ad hoc Rapport annuel de l'exercice 2006

  30. 22 09 2006 – Ad hoc Publication du rapport semestriel au 30 juin 2006 de .

  31. 29 09 2005 – Ad hoc Publication du rapport semestriel au 30 juin 2005 de .

  • Accueil Divider
  • Reports

CI Com SA
c/o Sogefco SA
Rue du Nant 22
1207 Genève

+41 22 737 40 00
+41 22 737 40 09
© 2023 Cicom SA
Web design by KS and CL